☆ ホットサンド&ワッフル商品比較します
![]() | [容量] ml | [発売] |
---|---|---|
重量:2.6kg 消費電力:900W | [最安値] 5,681円送料込(ア) | |
現在の価格は こちらです | ||
これ1台あれば”夢が叶うはず”だよね | ||
これ1台で深型ワッフルプレート・ホットサンドプレート・鯛焼きプレートがついています その他別売り:ドーナッツプレート/バニー二プレート/タルトレットプレート/ピッツェル/マドレーヌプレートがあります プレートは焦げ付きにくい”フッ素樹脂加工”を施してあります |
![]() | [容量] ml | [発売] |
---|---|---|
重量:2.2kg 消費電力:520W | [最安値] 4,482円送料別 (楽) | |
現在の価格は こちらです | ||
色・デザインはなかなかカッコイイと評判です | ||
焼型プレート:ホットサンド、ワッフル、おにぎり プレートは焦げ付きにくい”フッ素樹脂加工” 縦置き収納ができるので”コンパクト収納” |
![]() | [容量] ml | [発売]2012/10 |
---|---|---|
重量:2.9kg 消費電力:900W | [最安値] 9800円送料込(ア) | |
現在の価格は こちらです | ||
【2013年限定モデル】限定だと メーカーだって力が入りますってこと | ||
深型ワッフル、ホットサンドの2種類のプレート付 さらに限定モデルの特典でプレート収納がセットになっています 使わないときようにコード収納があります 1番上のタイプの仕様プレートが使えます |
![]() | [容量] ml | [発売] |
---|---|---|
重量:kg 消費電力:W | [最安値] 円送料~ | |
現在の価格は こちらです | ||
![]() | [容量] ml | [発売] |
---|---|---|
重量:kg 消費電力:W | [最安値] 円送料~ | |
現在の価格は こちらです | ||
![]() | [容量] ml | [発売] |
---|---|---|
重量:kg 消費電力:W | [最安値] 円送料~ | |
現在の価格は こちらです | ||
![]() | [容量] ml | [発売] |
---|---|---|
重量:kg 消費電力:W | [最安値] 円送料~ | |
現在の価格は こちらです | ||
コメント